Terremoti per zona in tempo reale

questa tabella dei terremoti degli ultimi 7 giorni è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, località - si aggiorna automaticamente ogni 2 minuti
la nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe pagina
ORA UTC: 08:47:11 - Ita: 09:47:11
maw nazione Regione Località Lat - Lon
1 1.6 8.0 IT Emilia Romagna 5 km SE Premilcuore (FC) 43.94, 11.81
2 1.3 12.0 IT Lazio 3 km S Accumoli (RI) 42.67, 13.25
3 1.6 10.0 IT Umbria 8 km E Foligno (PG) 42.96, 12.80
4 1.2 8.0 IT Lombardia 8 km E Paspardo (BS) 46.03, 10.47
5 1.4 8.0 IT Marche 4 km NW Ussita (MC) 42.97, 13.11
6 1.0 14.0 IT Marche 2 km S Pieve Torina (MC) 43.03, 13.06
7 2.3 8.0 IT Toscana 4 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) (PI) 43.23, 10.95
8 1.5 13.0 IT Marche 2 km SW Camerino (MC) 43.12, 13.05
9 0.9 13.0 IT Marche 2 km SW Camerino (MC) 43.12, 13.05
10 2.8 58.0 IT Emilia Romagna 2 km NW Gaggio Montano (BO) 44.22, 10.92
11 1.3 12.0 IT Umbria 3 km W Scheggia e Pascelupo (PG) 43.41, 12.64
12 1.4 25.0 IT Basilicata 4 km E Pignola (PZ) 40.59, 15.83
13 2.9 242.0 IT Sicilia Isole Eolie (Messina) 38.59, 15.24
14 1.1 0.0 IT Trentino Alto Adige 1 km E Giovo (TN) 46.16, 11.16
15 2.5 29.0 IT Emilia Romagna 2 km E Fiorenzuola d\'Arda (PC) 44.92, 9.93
16 2.5 10.0 IT Valle d'Aosta 3 km W Saint Rhémy en Bosses (AO) (AO) 45.81, 7.14
17 0.9 15.0 IT Umbria 2 km E Scheggia e Pascelupo (PG) 43.40, 12.70
18 1.7 24.0 IT Sicilia 4 km NE Maletto (CT) 37.86, 14.88
19 1.2 9.0 IT Basilicata 6 km W Castelsaraceno (PZ) 40.16, 15.93
20 0.7 12.0 IT Marche 3 km SE Monte Cavallo (MC) 42.98, 13.03
21 2.0 27.0 IT Sicilia 4 km W Randazzo (CT) 37.88, 14.91
22 1.9 23.0 IT Sicilia 5 km W Randazzo (CT) 37.86, 14.90
23 1.8 17.0 IT Sicilia 3 km N Maletto (CT) 37.86, 14.87
24 1.5 19.0 IT Sicilia 2 km W Randazzo (CT) 37.88, 14.92
25 0.7 11.0 IT Marche 5 km E Monte Cavallo (MC) 42.97, 13.06
26 1.7 35.0 IT Marche 3 km NW Fermo (FM) 43.18, 13.69
27 1.2 10.0 IT Marche 5 km S Cingoli (MC) 43.33, 13.22
28 0.9 11.0 IT Umbria 3 km W Sellano (PG) 42.89, 12.89
29 1.1 11.0 IT Marche 1 km SE Cingoli (MC) 43.37, 13.22
30 0.7 21.0 IT Marche 3 km E San Severino Marche (MC) 43.24, 13.21
31 1.7 21.0 IT Calabria 4 km E Cellara (CS) 39.22, 16.38
32 0.9 8.0 IT Umbria 6 km W Serravalle di Chienti (MC) (MC) 43.08, 12.88
33 1.5 11.0 IT Piemonte 8 km NW Acceglio (CN) 44.52, 6.91
34 1.2 10.0 IT Piemonte 8 km W Acceglio (CN) 44.50, 6.90
35 0.9 14.0 IT Marche 3 km SW Acquacanina (MC) 43.00, 13.16
36 2.5 9.0 IT Lazio 2 km SE Palombara Sabina (RM) 42.05, 12.78
37 0.9 1.0 IT Trentino Alto Adige 2 km W Albiano (TN) 46.15, 11.18
38 0.7 10.0 IT Umbria 4 km SE Gualdo Tadino (PG) 43.20, 12.81
39 1.8 9.0 IT Trentino Alto Adige 4 km SE Ala (TN) 45.73, 11.04
40 1.4 15.0 IT Abruzzo 3 km SE Montereale (AQ) 42.50, 13.26
41 0.5 1.0 IT Umbria 6 km NW Gubbio (PG) 43.39, 12.53
42 0.7 11.0 IT Trentino Alto Adige Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.62, 10.48
43 1.1 10.0 IT Marche 3 km N Ussita (MC) 42.97, 13.14
44 1.2 10.0 IT Piemonte 11 km W Acceglio (CN) 44.52, 6.88
45 1.0 11.0 IT Umbria 3 km NW Sant\'Anatolia di Narco (PG) 42.75, 12.81
46 0.9 11.0 IT Umbria 3 km N Cascia (PG) 42.75, 13.01
47 1.4 9.0 IT Basilicata 3 km W Carbone (PZ) 40.14, 16.05
48 1.1 3.0 IT Sicilia 7 km W Milo (CT) 37.73, 15.04
49 0.9 9.0 IT Umbria 5 km E Preci (PG) 42.86, 13.09
50 0.8 10.0 IT Umbria 4 km E Valtopina (PG) 43.07, 12.80
51 1.2 46.0 IT Basilicata 2 km SE Anzi (PZ) 40.50, 15.94
52 1.2 9.0 IT Lombardia 5 km E Paspardo (BS) 46.04, 10.43
53 1.3 12.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.46, 15.87
54 1.6 10.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.46, 15.88
55 1.2 10.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.46, 15.86
56 1.5 9.0 IT Calabria Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro Vibo Valentia Reggio di Calabria) 38.45, 15.88
57 0.9 11.0 IT Umbria 5 km SE Norcia (PG) 42.76, 13.13
58 0.6 14.0 IT Abruzzo 4 km NE Montereale (AQ) 42.56, 13.26
59 0.7 10.0 IT Trentino Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 46.06, 10.59
60 1.2 10.0 IT Lazio 3 km NW Accumoli (RI) 42.72, 13.23
61 0.8 12.0 IT Lazio 5 km E Accumoli (RI) 42.68, 13.30
62 0.6 10.0 IT Umbria 6 km W Valtopina (PG) 43.06, 12.69
63 0.6 9.0 IT Umbria 4 km W Valtopina (PG) 43.06, 12.70
64 2.3 10.0 IT Sicilia 6 km NE Menfi (AG) 37.65, 12.99
65 1.4 10.0 IT Valle d'Aosta 3 km N La Thuile (AO) 45.74, 6.95
66 0.4 12.0 IT Abruzzo 4 km NE Barete (AQ) 42.48, 13.31
67 0.6 13.0 IT Marche 4 km W Cantiano (PU) 43.48, 12.58
68 2.4 7.0 IT Emilia Romagna 5 km SE Lama Mocogno (MO) 44.28, 10.78
69 0.7 11.0 IT Marche 3 km W Cantiano (PU) 43.47, 12.59
70 1.1 20.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
71 1.3 10.0 IT Trentino Alto Adige 1 km SW Albiano (TN) 46.14, 11.19
72 0.7 24.0 IT Marche 3 km SW Appignano del Tronto (AP) (AP) 42.89, 13.64
73 1.0 24.0 IT Marche 3 km SW Appignano del Tronto (AP) (AP) 42.88, 13.64
74 2.3 19.0 IT Marche 4 km SW Appignano del Tronto (AP) (AP) 42.87, 13.63
75 1.1 12.0 IT Marche 2 km NW Pieve Torina (MC) 43.06, 13.04
76 0.9 9.0 IT Umbria 10 km SW Fossato di Vico (PG) 43.25, 12.66
77 1.7 10.0 IT Lombardia 3 km E Vobarno (BS) 45.64, 10.53
78 0.3 8.0 IT Marche 4 km E Monte Cavallo (MC) 42.99, 13.05
79 0.3 10.0 IT Marche 4 km S Fiordimonte (MC) 43.00, 13.08
80 0.6 12.0 IT Umbria 9 km W Cantiano (PU) 43.50, 12.52
81 1.0 11.0 IT Umbria 4 km SE Foligno (PG) 42.93, 12.74
82 0.9 11.0 IT Umbria 4 km E Norcia (PG) 42.80, 13.15
83 1.3 19.0 IT Emilia Romagna 2 km S Castel d\'Aiano (BO) 44.26, 11.01
84 1.7 18.0 IT Abruzzo 4 km NE Montereale (AQ) 42.56, 13.28
85 0.6 7.0 IT Marche 3 km SW Serrapetrona (MC) 43.15, 13.17
86 1.5 34.0 IT Calabria 3 km SW Mandatoriccio (CS) 39.45, 16.81
87 1.1 14.0 IT Lazio 3 km W Amatrice (RI) 42.62, 13.25
88 0.5 11.0 IT Umbria 7 km N Sellano (PG) 42.96, 12.93
89 0.7 10.0 IT Umbria 7 km N Sellano (PG) 42.95, 12.90
90 1.2 11.0 IT Abruzzo 4 km S Tione degli Abruzzi (AQ) 42.17, 13.64
91 1.2 18.0 IT Calabria 4 km E Mangone (CS) 39.21, 16.38
92 0.8 10.0 IT Umbria 7 km SE Valtopina (PG) 43.03, 12.83
93 0.8 11.0 IT Marche 1 km S Acquacanina (MC) 43.02, 13.17
94 1.2 13.0 IT Basilicata 3 km SE Episcopia (PZ) 40.06, 16.12
95 1.0 10.0 IT Calabria 4 km E Mangone (CS) 39.21, 16.38
96 1.4 8.0 IT Lazio 4 km SW Cantalice (RI) 42.44, 12.87
97 1.0 17.0 IT Abruzzo 1 km N Montereale (AQ) 42.54, 13.25
98 1.3 8.0 IT Friuli Venezia Giulia Confine Italia Slovenia (SLOVENIA) 46.28, 13.69
99 1.1 11.0 IT Marche 3 km NW Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.27
100 1.7 11.0 IT Marche 3 km NW Arquata del Tronto (AP) 42.79, 13.27
101 1.3 0.0 IT Campania Vesuvio 40.82, 14.43
102 0.2 7.0 IT Umbria 6 km SE Pietralunga (PG) 43.41, 12.50
103 1.0 11.0 IT Lazio 1 km NE Accumoli (RI) 42.70, 13.26
104 1.1 25.0 IT Calabria 6 km NW San Donato di Ninea (CS) 39.74, 15.99
105 0.1 12.0 IT Marche 7 km SW Sassoferrato (AN) 43.39, 12.80
106 1.0 13.0 IT Marche 7 km SW Sassoferrato (AN) 43.39, 12.81
107 1.2 25.0 IT Marche 6 km W Montefortino (FM) 42.95, 13.27
108 1.7 10.0 IT Calabria 4 km W Francavilla Angitola (VV) 38.78, 16.23
109 1.8 8.0 IT Molise 3 km W San Massimo (CB) 41.48, 14.38
110 0.8 11.0 IT Abruzzo 4 km E Pizzoli (AQ) 42.44, 13.35
111 0.6 11.0 IT Marche 5 km SE Monte Cavallo (MC) 42.95, 13.03
112 1.3 7.0 IT Toscana 3 km SE San Miniato (PI) 43.66, 10.89
113 1.7 14.0 IT Calabria 4 km SE Marcedusa (CZ) 39.00, 16.86
114 1.4 15.0 IT Marche 7 km W Sassoferrato (AN) 43.43, 12.77
115 1.0 11.0 IT Marche 3 km NE Visso (MC) 42.95, 13.11
116 0.7 14.0 IT Umbria 3 km N Sigillo (PG) 43.36, 12.75
117 1.2 8.0 IT Emilia Romagna 2 km SE Premilcuore (FC) 43.96, 11.79
118 1.5 9.0 IT Calabria Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.47, 17.18
119 0.8 12.0 IT Marche 6 km NE Costacciaro (PG) 43.39, 12.77
120 1.7 9.0 IT Piemonte 11 km NW Acceglio (CN) 44.53, 6.88
121 1.4 9.0 IT Marche 2 km SW Visso (MC) 42.91, 13.08
122 1.1 9.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.95, 11.79
123 1.0 2.0 IT Campania Campi Flegrei 40.83, 14.15
124 1.3 11.0 IT Marche 2 km NE Apecchio (PU) 43.58, 12.44
125 0.5 14.0 IT Marche 3 km SE Castelraimondo (MC) 43.19, 13.08
126 1.8 9.0 IT Emilia Romagna Costa Romagnola meridionale (Rimini Forli Cesena) 44.01, 12.69
127 1.2 7.0 IT Umbria 4 km S Perugia (PG) 43.08, 12.38
128 2.0 67.0 IT Liguria 4 km N Maissana (SP) 44.37, 9.54
129 2.0 130.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.38, 15.35
130 1.4 10.0 IT Umbria 8 km E Foligno (PG) 42.98, 12.80
131 2.9 223.0 IT Sicilia Costa Siciliana nord orientale (Messina) 38.28, 14.67
132 1.8 63.0 IT Marche 6 km W Acqualagna (PU) 43.60, 12.60
133 0.9 10.0 IT Emilia Romagna 7 km NE Fosciandora (LU) 44.16, 10.52
134 0.7 9.0 IT Emilia Romagna 5 km E Verghereto (FC) 43.81, 12.06
135 1.3 10.0 IT Sicilia 1 km E Furnari (ME) 38.11, 15.13
136 1.5 8.0 IT Lombardia 7 km E Paspardo (BS) 46.01, 10.46
137 1.4 9.0 IT Umbria 6 km W Pietralunga (PG) 43.45, 12.37
138 1.3 9.0 IT Umbria 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.86, 13.22
139 1.4 11.0 IT Veneto 2 km SE Valli del Pasubio (VI) 45.73, 11.28
140 1.6 32.0 IT Molise 3 km E Ripabottoni (CB) 41.68, 14.85
141 1.3 11.0 IT Umbria 3 km E Preci (PG) 42.87, 13.07
142 1.5 9.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.95, 11.79
143 1.4 11.0 IT Basilicata 4 km SW Francavilla in Sinni (PZ) 40.06, 16.17
144 1.2 9.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.95, 11.80
145 1.9 13.0 IT Marche 5 km NW Muccia (MC) 43.11, 13.00
146 2.6 10.0 IT Friuli Venezia Giulia Confine Italia Slovenia (SLOVENIA) 46.02, 13.71
147 1.3 10.0 IT Umbria 3 km NE Campello sul Clitunno (PG) 42.84, 12.79
148 1.5 4.0 IT Lombardia Svizzera (SVIZZERA) 46.64, 9.99
149 1.8 7.0 IT Liguria Fontanigorda (GE) 44.55, 9.30
150 2.7 11.0 IT Basilicata 4 km N San Severino Lucano (PZ) 40.05, 16.16
151 1.2 10.0 IT Lazio 3 km SE Gavignano (RM) 41.68, 13.07
152 1.1 13.0 IT Marche 3 km SW Monte Cavallo (MC) 42.98, 12.97
153 1.0 3.0 IT Campania Campi Flegrei 40.85, 14.18
154 1.2 9.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.96, 11.79
155 1.6 8.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.95, 11.79
156 0.9 10.0 IT Umbria 2 km NW Sigillo (PG) 43.35, 12.73
157 2.7 7.0 IT Trentino Alto Adige Confine Italia Austria (AUSTRIA) 47.10, 11.37
158 1.8 10.0 IT Marche Costa Marchigiana Pesarese (PU) 43.97, 13.25
159 1.3 11.0 IT Toscana 1 km NW Montieri (GR) 43.14, 11.01
160 1.7 7.0 IT Emilia Romagna 2 km SE Premilcuore (FC) 43.97, 11.79
161 1.2 9.0 IT Emilia Romagna 2 km SE Premilcuore (FC) 43.96, 11.79
162 1.1 10.0 IT Toscana 4 km E Licciana Nardi (MS) 44.27, 10.09
163 2.8 41.0 IT Marche 3 km SW Macerata (MC) 43.28, 13.44
164 1.3 10.0 IT Valle d'Aosta Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.17, 7.65
165 1.0 10.0 IT Toscana 3 km SE Licciana Nardi (MS) 44.24, 10.06
166 1.5 19.0 IT Calabria 1 km E Rogliano (CS) 39.18, 16.34
167 1.6 10.0 IT Umbria 7 km E Valfabbrica (PG) 43.14, 12.69
168 1.9 7.0 IT Emilia Romagna 2 km SE Premilcuore (FC) 43.96, 11.79
169 1.8 8.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.96, 11.80
170 1.8 10.0 IT Toscana 3 km SE Licciana Nardi (MS) 44.24, 10.06
171 1.2 9.0 IT Lombardia Confine Italia Svizzera (SVIZZERA) 46.58, 10.27
172 1.4 8.0 IT Lombardia 8 km E Paspardo (BS) 46.03, 10.47
173 1.5 20.0 IT Calabria 2 km E Mangone (CS) 39.20, 16.36
174 1.4 9.0 IT Marche 4 km NW Ussita (MC) 42.97, 13.11
175 2.7 9.0 IT Marche 4 km NW Ussita (MC) 42.98, 13.11
176 1.0 11.0 IT Marche 3 km SW Monte Cavallo (MC) 42.98, 12.98
177 0.9 6.0 IT Liguria 1 km W Zuccarello (SV) 44.11, 8.11
178 0.9 13.0 IT Marche 6 km N Apecchio (PU) 43.61, 12.41
179 1.2 8.0 IT Toscana 3 km SW Borgo a Mozzano (LU) 43.96, 10.52
180 0.8 12.0 IT Umbria 5 km N Norcia (PG) 42.84, 13.10
181 3.9 280.0 IT Calabria Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 39.71, 15.54
182 2.2 9.0 IT Emilia Romagna 3 km SE Premilcuore (FC) 43.96, 11.80
183 1.6 7.0 IT Friuli Venezia Giulia Confine Italia Slovenia (SLOVENIA) 46.11, 14.04
184 1.1 10.0 IT Umbria 6 km NW Preci (PG) 42.92, 12.99
185 1.0 12.0 IT Friuli Venezia Giulia 3 km E Lauco (UD) 46.43, 12.97
186 1.0 19.0 IT Calabria 4 km E Cellara (CS) 39.22, 16.37
187 1.1 8.0 IT Umbria 6 km W Pietralunga (PG) 43.45, 12.37
188 1.3 18.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
189 2.0 20.0 IT Calabria 2 km E Cellara (CS) 39.22, 16.35
190 1.3 19.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.36
191 0.9 17.0 IT Calabria 3 km E Rogliano (CS) 39.19, 16.36
192 1.6 19.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
193 0.6 11.0 IT Lazio 2 km E Amatrice (RI) 42.63, 13.32
194 2.0 20.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
195 1.3 18.0 IT Calabria 2 km E Mangone (CS) 39.20, 16.36
196 1.2 10.0 IT Basilicata 3 km NE Nemoli (PZ) 40.08, 15.83
197 1.2 17.0 IT Calabria 13 km E Spezzano Piccolo (CS) 39.31, 16.49
198 1.5 10.0 IT Toscana 1 km E Montieri (GR) 43.13, 11.03
199 1.1 2.0 IT Marche 1 km SE Serra San Quirico (AN) 43.44, 13.02
200 1.1 18.0 IT Calabria 3 km E Mangone (CS) 39.21, 16.37
201 1.6 10.0 IT Piemonte 6 km NW Acceglio (CN) 44.52, 6.96
202 1.2 13.0 IT Lazio 9 km NE Amatrice (RI) 42.68, 13.37
203 1.0 10.0 IT Piemonte 11 km NW Acceglio (CN) 44.53, 6.88
204 1.6 4.0 IT Trentino Alto Adige Confine Italia Austria (AUSTRIA) 47.14, 11.51
205 1.2 0.0 IT Trentino Alto Adige 1 km S Albiano (TN) 46.14, 11.19
206 1.0 9.0 IT Campania Golfo di Policastro (Salerno Potenza) 40.06, 15.53
207 1.7 11.0 IT Lazio Viticuso (FR) 41.52, 13.97
208 1.4 11.0 IT Umbria 5 km NW Preci (PG) 42.91, 13.00
209 1.2 5.0 IT Sicilia 3 km NW Milo (CT) 37.74, 15.09
210 1.2 10.0 IT Marche 1 km W Ussita (MC) 42.95, 13.13
211 0.9 12.0 IT Marche 4 km W Sefro (MC) 43.16, 12.91
212 1.4 20.0 IT Marche 3 km E Comunanza (AP) 42.95, 13.44
213 1.7 8.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.90, 6.71
214 0.4 13.0 IT Abruzzo 5 km N Capitignano (AQ) 42.56, 13.29
215 1.9 11.0 IT Piemonte Confine Italia Francia (FRANCIA) 44.49, 6.86
216 0.8 14.0 IT Marche Sassoferrato (AN) 43.44, 12.86
217 1.0 10.0 IT Umbria 1 km NE Foligno (PG) 42.96, 12.71
218 1.0 12.0 IT Trentino Alto Adige 6 km NW Vallarsa (TN) 45.81, 11.06
219 1.3 10.0 IT Molise 2 km NE Forlì del Sannio (IS) 41.71, 14.19
220 3.3 96.0 IT Molise Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.36, 19.14
221 0.8 10.0 IT Toscana 4 km NE Bagni di Lucca (LU) 44.04, 10.62
222 1.2 9.0 IT Molise 3 km N Forlì del Sannio (IS) 41.72, 14.18
maw naz regione località Lat - Lon
fonte dati: INGV

DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo

Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 14/11 al 21/11 ) classificati per ZONA, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, cercare tra le località. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.