Terremoti elencati x Zona - ora 09:53:15

data e ora di ogni evento, coordinate, magnitudo, profondità, descrizione zona evento - click per mappa dettagliata
selezione magnitudo, data singola o periodo da osservare arrow_forwardistruzioni d'uso
maw 
schedule maw grading naz Zona lat, lon
1 20/11/24 23:15:12 2.3 8.0 bandierina 4 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI... 43.23, 10.95
2 20/11/24 19:04:38 2.8 58.0 bandierina 2 km NW Gaggio Montano (BO) 44.22, 10.92
3 20/11/24 15:38:48 2.9 242.0 bandierina Isole Eolie (Messina) 38.59, 15.24
4 20/11/24 05:59:34 2.5 29.0 bandierina 2 km E Fiorenzuola d'Arda (PC) 44.92, 9.93
5 19/11/24 22:57:26 2.5 10.0 bandierina 3 km W Saint Rhémy en Bosses (AO) (AO) 45.81, 7.14
6 19/11/24 19:37:59 2.0 27.0 bandierina 4 km W Randazzo (CT) 37.88, 14.91
7 19/11/24 14:14:08 2.5 9.0 bandierina 2 km SE Palombara Sabina (RM) 42.05, 12.78
8 18/11/24 21:45:45 2.3 10.0 bandierina 6 km NE Menfi (AG) 37.65, 12.99
9 18/11/24 19:53:23 2.4 7.0 bandierina 5 km SE Lama Mocogno (MO) 44.28, 10.78
10 18/11/24 16:51:32 2.3 19.0 bandierina 4 km SW Appignano del Tronto (AP) (AP) 42.87, 13.63
fonte: INGV

DEFAULT: ultimi 7 giorni e magnitudo >= 2
Questo elaborato inizialmente presenta gli eventi degli ultimi giorni ( dal 14/11 al 21/11 ) classificati per ZONA e magnitudo >=2, ma si possono variare le date di inizio-periodo e fine-periodo e la magnitudo. Permette la consultazione della mappa dell'evento.
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.