Terremoti per comune in tempo reale
ordine dati
la tabella dei terremoti (ultimi 7 giorni) è ordinabile per colonna, selezione data, maw, regione, provincia, comune - si aggiorna automaticamente ogni 2 minutila nostra elaborazione individua il comune più vicino al terremoto, nella mappa del singolo terremoto si possono visalizzare anche le Frazioni dei Comuni
righe
pagina
ORA UTC: 07:19:49 - Ita: 08:19:49
n° | maw | nazione | Regione | Provincia | Comune | Lat - Lon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 12.0 | Lazio | RI | ACCUMOLI | 42.67, 13.25 | ||
2 | 1.6 | 10.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 42.96, 12.80 | ||
3 | 1.2 | 8.0 | Lombardia | BS | PASPARDO | 46.03, 10.47 | ||
4 | 1.4 | 8.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 42.97, 13.11 | ||
5 | 1.0 | 14.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.03, 13.06 | ||
6 | 2.3 | 8.0 | Toscana | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 43.23, 10.95 | ||
7 | 1.5 | 13.0 | Marche | MC | CAMERINO | 43.12, 13.05 | ||
8 | 0.9 | 13.0 | Marche | MC | CAMERINO | 43.12, 13.05 | ||
9 | 2.8 | 58.0 | Emilia Romagna | MO | MONTESE | 44.22, 10.92 | ||
10 | 1.3 | 12.0 | Umbria | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | 43.41, 12.64 | ||
11 | 1.4 | 25.0 | Basilicata | PZ | PIGNOLA | 40.59, 15.83 | ||
12 | 2.9 | 242.0 | Sicilia | ME | LIPARI | 38.59, 15.24 | ||
13 | 1.1 | 0.0 | Trentino Alto Adige | TN | GIOVO | 46.16, 11.16 | ||
14 | 2.5 | 29.0 | Emilia Romagna | PC | FIORENZUOLA D'ARDA | 44.92, 9.93 | ||
15 | 2.5 | 10.0 | Valle d'Aosta | AO | SAINT-RHÈMY-EN-BOSSES | 45.81, 7.14 | ||
16 | 0.9 | 15.0 | Umbria | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | 43.40, 12.70 | ||
17 | 1.7 | 24.0 | Sicilia | CT | MALETTO | 37.86, 14.88 | ||
18 | 1.2 | 9.0 | Basilicata | PZ | MOLITERNO | 40.16, 15.93 | ||
19 | 0.7 | 12.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 42.98, 13.03 | ||
20 | 2.0 | 27.0 | Sicilia | CT | RANDAZZO | 37.88, 14.91 | ||
21 | 1.9 | 23.0 | Sicilia | CT | RANDAZZO | 37.86, 14.90 | ||
22 | 1.8 | 17.0 | Sicilia | CT | MANIACE | 37.86, 14.87 | ||
23 | 1.5 | 19.0 | Sicilia | CT | RANDAZZO | 37.88, 14.92 | ||
24 | 0.7 | 11.0 | Marche | MC | VISSO | 42.97, 13.06 | ||
25 | 1.7 | 35.0 | Marche | FM | FERMO | 43.18, 13.69 | ||
26 | 1.2 | 10.0 | Marche | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 43.33, 13.22 | ||
27 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | SELLANO | 42.89, 12.89 | ||
28 | 1.1 | 11.0 | Marche | MC | CINGOLI | 43.37, 13.22 | ||
29 | 0.7 | 21.0 | Marche | MC | SAN SEVERINO MARCHE | 43.24, 13.21 | ||
30 | 1.7 | 21.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.22, 16.38 | ||
31 | 0.9 | 8.0 | Umbria | PG | NOCERA UMBRA | 43.08, 12.88 | ||
32 | 1.5 | 11.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.52, 6.91 | ||
33 | 1.2 | 10.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.50, 6.90 | ||
34 | 0.9 | 14.0 | Marche | MC | ACQUACANINA | 43.00, 13.16 | ||
35 | 2.5 | 9.0 | Lazio | RM | SAN POLO DEI CAVALIERI | 42.05, 12.78 | ||
36 | 0.9 | 1.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALBIANO | 46.15, 11.18 | ||
37 | 0.7 | 10.0 | Umbria | PG | GUALDO TADINO | 43.20, 12.81 | ||
38 | 1.8 | 9.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALA | 45.73, 11.04 | ||
39 | 1.4 | 15.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.50, 13.26 | ||
40 | 0.5 | 1.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.39, 12.53 | ||
41 | 0.7 | 11.0 | Trentino Alto Adige | BZ | TUBRE | 46.62, 10.48 | ||
42 | 1.1 | 10.0 | Marche | MC | USSITA | 42.97, 13.14 | ||
43 | 1.2 | 10.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.52, 6.88 | ||
44 | 1.0 | 11.0 | Umbria | PG | SPOLETO | 42.75, 12.81 | ||
45 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | CASCIA | 42.75, 13.01 | ||
46 | 1.4 | 9.0 | Basilicata | PZ | CARBONE | 40.14, 16.05 | ||
47 | 1.1 | 3.0 | Sicilia | CT | ZAFFERANA ETNEA | 37.73, 15.04 | ||
48 | 0.9 | 9.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.86, 13.09 | ||
49 | 0.8 | 10.0 | Umbria | PG | NOCERA UMBRA | 43.07, 12.80 | ||
50 | 1.2 | 46.0 | Basilicata | PZ | ANZI | 40.50, 15.94 | ||
51 | 1.2 | 9.0 | Lombardia | BS | PASPARDO | 46.04, 10.43 | ||
52 | 1.3 | 12.0 | Calabria | RC | GIOIA TAURO | 38.46, 15.87 | ||
53 | 1.6 | 10.0 | Calabria | RC | GIOIA TAURO | 38.46, 15.88 | ||
54 | 1.2 | 10.0 | Calabria | RC | GIOIA TAURO | 38.46, 15.86 | ||
55 | 1.5 | 9.0 | Calabria | RC | GIOIA TAURO | 38.45, 15.88 | ||
56 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.76, 13.13 | ||
57 | 0.6 | 14.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.56, 13.26 | ||
58 | 0.7 | 10.0 | Trentino Alto Adige | TN | TIONE DI TRENTO | 46.06, 10.59 | ||
59 | 1.2 | 10.0 | Lazio | RI | ACCUMOLI | 42.72, 13.23 | ||
60 | 0.8 | 12.0 | Lazio | RI | AMATRICE | 42.68, 13.30 | ||
61 | 0.6 | 10.0 | Umbria | PG | ASSISI | 43.06, 12.69 | ||
62 | 0.6 | 9.0 | Umbria | PG | ASSISI | 43.06, 12.70 | ||
63 | 2.3 | 10.0 | Sicilia | AG | SANTA MARGHERITA DI BELICE | 37.65, 12.99 | ||
64 | 1.4 | 10.0 | Valle d'Aosta | AO | PRÈ-SAINT-DIDIER | 45.74, 6.95 | ||
65 | 0.4 | 12.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.48, 13.31 | ||
66 | 0.6 | 13.0 | Marche | PU | CANTIANO | 43.48, 12.58 | ||
67 | 2.4 | 7.0 | Emilia Romagna | MO | MONTECRETO | 44.28, 10.78 | ||
68 | 0.7 | 11.0 | Marche | PU | CANTIANO | 43.47, 12.59 | ||
69 | 1.1 | 20.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.37 | ||
70 | 1.3 | 10.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALBIANO | 46.14, 11.19 | ||
71 | 0.7 | 24.0 | Marche | AP | APPIGNANO DEL TRONTO | 42.89, 13.64 | ||
72 | 1.0 | 24.0 | Marche | AP | ASCOLI PICENO | 42.88, 13.64 | ||
73 | 2.3 | 19.0 | Marche | AP | ASCOLI PICENO | 42.87, 13.63 | ||
74 | 1.1 | 12.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.06, 13.04 | ||
75 | 0.9 | 9.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.25, 12.66 | ||
76 | 1.7 | 10.0 | Lombardia | BS | SALÒ | 45.64, 10.53 | ||
77 | 0.3 | 8.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 42.99, 13.05 | ||
78 | 0.3 | 10.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 43.00, 13.08 | ||
79 | 0.6 | 12.0 | Umbria | PG | PIETRALUNGA | 43.50, 12.52 | ||
80 | 1.0 | 11.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 42.93, 12.74 | ||
81 | 0.9 | 11.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.80, 13.15 | ||
82 | 1.3 | 19.0 | Emilia Romagna | BO | CASTEL D'AIANO | 44.26, 11.01 | ||
83 | 1.7 | 18.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.56, 13.28 | ||
84 | 0.6 | 7.0 | Marche | MC | CALDAROLA | 43.15, 13.17 | ||
85 | 1.5 | 34.0 | Calabria | CS | MANDATORICCIO | 39.45, 16.81 | ||
86 | 1.1 | 14.0 | Lazio | RI | AMATRICE | 42.62, 13.25 | ||
87 | 0.5 | 11.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 42.96, 12.93 | ||
88 | 0.7 | 10.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 42.95, 12.90 | ||
89 | 1.2 | 11.0 | Abruzzo | AQ | TIONE DEGLI ABRUZZI | 42.17, 13.64 | ||
90 | 1.2 | 18.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.38 | ||
91 | 0.8 | 10.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 43.03, 12.83 | ||
92 | 0.8 | 11.0 | Marche | MC | ACQUACANINA | 43.02, 13.17 | ||
93 | 1.2 | 13.0 | Basilicata | PZ | SAN SEVERINO LUCANO | 40.06, 16.12 | ||
94 | 1.0 | 10.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.38 | ||
95 | 1.4 | 8.0 | Lazio | RI | CANTALICE | 42.44, 12.87 | ||
96 | 1.0 | 17.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.54, 13.25 | ||
97 | 1.3 | 8.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | DRENCHIA | 46.28, 13.69 | ||
98 | 1.1 | 11.0 | Marche | AP | ARQUATA DEL TRONTO | 42.79, 13.27 | ||
99 | 1.7 | 11.0 | Marche | AP | ARQUATA DEL TRONTO | 42.79, 13.27 | ||
100 | 1.3 | 0.0 | Campania | NA | TORRE DEL GRECO | 40.82, 14.43 | ||
101 | 0.2 | 7.0 | Umbria | PG | GUBBIO | 43.41, 12.50 | ||
102 | 1.0 | 11.0 | Lazio | RI | ACCUMOLI | 42.70, 13.26 | ||
103 | 1.1 | 25.0 | Calabria | CS | SAN DONATO DI NINEA | 39.74, 15.99 | ||
104 | 0.1 | 12.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.39, 12.80 | ||
105 | 1.0 | 13.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.39, 12.81 | ||
106 | 1.2 | 25.0 | Marche | FM | AMANDOLA | 42.95, 13.27 | ||
107 | 1.7 | 10.0 | Calabria | VV | FRANCAVILLA ANGITOLA | 38.78, 16.23 | ||
108 | 1.8 | 8.0 | Molise | IS | ROCCAMANDOLFI | 41.48, 14.38 | ||
109 | 0.8 | 11.0 | Abruzzo | AQ | PIZZOLI | 42.44, 13.35 | ||
110 | 0.6 | 11.0 | Marche | MC | VISSO | 42.95, 13.03 | ||
111 | 1.3 | 7.0 | Toscana | FI | EMPOLI | 43.66, 10.89 | ||
112 | 1.7 | 14.0 | Calabria | CZ | MARCEDUSA | 39.00, 16.86 | ||
113 | 1.4 | 15.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.43, 12.77 | ||
114 | 1.0 | 11.0 | Marche | MC | USSITA | 42.95, 13.11 | ||
115 | 0.7 | 14.0 | Umbria | PG | SIGILLO | 43.36, 12.75 | ||
116 | 1.2 | 8.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.96, 11.79 | ||
117 | 1.5 | 9.0 | Calabria | KR | CIRÒ MARINA | 39.47, 17.18 | ||
118 | 0.8 | 12.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.39, 12.77 | ||
119 | 1.7 | 9.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.53, 6.88 | ||
120 | 1.4 | 9.0 | Marche | MC | VISSO | 42.91, 13.08 | ||
121 | 1.1 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.95, 11.79 | ||
122 | 1.0 | 2.0 | Campania | NA | POZZUOLI | 40.83, 14.15 | ||
123 | 1.3 | 11.0 | Marche | PU | APECCHIO | 43.58, 12.44 | ||
124 | 0.5 | 14.0 | Marche | MC | CASTELRAIMONDO | 43.19, 13.08 | ||
125 | 1.8 | 9.0 | Emilia Romagna | RN | RICCIONE | 44.01, 12.69 | ||
126 | 1.2 | 7.0 | Umbria | PG | PERUGIA | 43.08, 12.38 | ||
127 | 2.0 | 67.0 | Liguria | SP | VARESE LIGURE | 44.37, 9.54 | ||
128 | 2.0 | 130.0 | Sicilia | ME | MESSINA | 38.38, 15.35 | ||
129 | 1.4 | 10.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 42.98, 12.80 | ||
130 | 2.9 | 223.0 | Sicilia | ME | NASO | 38.28, 14.67 | ||
131 | 1.8 | 63.0 | Marche | PU | ACQUALAGNA | 43.60, 12.60 | ||
132 | 0.9 | 10.0 | Emilia Romagna | MO | PIEVEPELAGO | 44.16, 10.52 | ||
133 | 0.7 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | VERGHERETO | 43.81, 12.06 | ||
134 | 1.3 | 10.0 | Sicilia | ME | FURNARI | 38.11, 15.13 | ||
135 | 1.5 | 8.0 | Lombardia | BS | PASPARDO | 46.01, 10.46 | ||
136 | 1.4 | 9.0 | Umbria | PG | PIETRALUNGA | 43.45, 12.37 | ||
137 | 1.3 | 9.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.86, 13.22 | ||
138 | 1.4 | 11.0 | Veneto | VI | VALLI DEL PASUBIO | 45.73, 11.28 | ||
139 | 1.6 | 32.0 | Molise | CB | RIPABOTTONI | 41.68, 14.85 | ||
140 | 1.3 | 11.0 | Umbria | PG | PRECI | 42.87, 13.07 | ||
141 | 1.5 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.95, 11.79 | ||
142 | 1.4 | 11.0 | Basilicata | PZ | CHIAROMONTE | 40.06, 16.17 | ||
143 | 1.2 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | SANTA SOFIA | 43.95, 11.80 | ||
144 | 1.9 | 13.0 | Marche | MC | MUCCIA | 43.11, 13.00 | ||
145 | 2.6 | 10.0 | Friuli Venezia Giulia | GO | GORIZIA | 46.02, 13.71 | ||
146 | 1.3 | 10.0 | Umbria | PG | CAMPELLO SUL CLITUNNO | 42.84, 12.79 | ||
147 | 1.5 | 4.0 | Lombardia | SO | LIVIGNO | 46.64, 9.99 | ||
148 | 1.8 | 7.0 | Liguria | GE | FONTANIGORDA | 44.55, 9.30 | ||
149 | 2.7 | 11.0 | Basilicata | PZ | CHIAROMONTE | 40.05, 16.16 | ||
150 | 1.2 | 10.0 | Lazio | RM | GORGA | 41.68, 13.07 | ||
151 | 1.1 | 13.0 | Marche | MC | MONTE CAVALLO | 42.98, 12.97 | ||
152 | 1.0 | 3.0 | Campania | NA | NAPOLI | 40.85, 14.18 | ||
153 | 1.2 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.96, 11.79 | ||
154 | 1.6 | 8.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.95, 11.79 | ||
155 | 0.9 | 10.0 | Umbria | PG | SIGILLO | 43.35, 12.73 | ||
156 | 2.7 | 7.0 | Trentino Alto Adige | BZ | BRENNERO | 47.10, 11.37 | ||
157 | 1.8 | 10.0 | Marche | PU | FANO | 43.97, 13.25 | ||
158 | 1.3 | 11.0 | Toscana | GR | MONTIERI | 43.14, 11.01 | ||
159 | 1.7 | 7.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.97, 11.79 | ||
160 | 1.2 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.96, 11.79 | ||
161 | 1.1 | 10.0 | Toscana | MS | FIVIZZANO | 44.27, 10.09 | ||
162 | 2.8 | 41.0 | Marche | MC | MACERATA | 43.28, 13.44 | ||
163 | 1.3 | 10.0 | Valle d'Aosta | AO | VALTOURNENCHE | 46.17, 7.65 | ||
164 | 1.0 | 10.0 | Toscana | MS | AULLA | 44.24, 10.06 | ||
165 | 1.5 | 19.0 | Calabria | CS | ROGLIANO | 39.18, 16.34 | ||
166 | 1.6 | 10.0 | Umbria | PG | ASSISI | 43.14, 12.69 | ||
167 | 1.9 | 7.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.96, 11.79 | ||
168 | 1.8 | 8.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.96, 11.80 | ||
169 | 1.8 | 10.0 | Toscana | MS | AULLA | 44.24, 10.06 | ||
170 | 1.2 | 9.0 | Lombardia | SO | LIVIGNO | 46.58, 10.27 | ||
171 | 1.4 | 8.0 | Lombardia | BS | PASPARDO | 46.03, 10.47 | ||
172 | 1.5 | 20.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.20, 16.36 | ||
173 | 1.4 | 9.0 | Marche | MC | PIEVE TORINA | 42.97, 13.11 | ||
174 | 2.7 | 9.0 | Marche | MC | VISSO | 42.98, 13.11 | ||
175 | 1.0 | 11.0 | Marche | MC | MONTE CAVALLO | 42.98, 12.98 | ||
176 | 0.9 | 6.0 | Liguria | SV | ZUCCARELLO | 44.11, 8.11 | ||
177 | 0.9 | 13.0 | Marche | PU | APECCHIO | 43.61, 12.41 | ||
178 | 1.2 | 8.0 | Toscana | LU | BORGO A MOZZANO | 43.96, 10.52 | ||
179 | 0.8 | 12.0 | Umbria | PG | NORCIA | 42.84, 13.10 | ||
180 | 3.9 | 280.0 | Calabria | CS | DIAMANTE | 39.71, 15.54 | ||
181 | 2.2 | 9.0 | Emilia Romagna | FC | PREMILCUORE | 43.96, 11.80 | ||
182 | 1.6 | 7.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | DRENCHIA | 46.11, 14.04 | ||
183 | 1.1 | 10.0 | Umbria | PG | SELLANO | 42.92, 12.99 | ||
184 | 1.0 | 12.0 | Friuli Venezia Giulia | UD | LAUCO | 46.43, 12.97 | ||
185 | 1.0 | 19.0 | Calabria | CS | CELLARA | 39.22, 16.37 | ||
186 | 1.1 | 8.0 | Umbria | PG | PIETRALUNGA | 43.45, 12.37 | ||
187 | 1.3 | 18.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.37 | ||
188 | 2.0 | 20.0 | Calabria | CS | CELLARA | 39.22, 16.35 | ||
189 | 1.3 | 19.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.36 | ||
190 | 0.9 | 17.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.19, 16.36 | ||
191 | 1.6 | 19.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.37 | ||
192 | 0.6 | 11.0 | Lazio | RI | AMATRICE | 42.63, 13.32 | ||
193 | 2.0 | 20.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.37 | ||
194 | 1.3 | 18.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.20, 16.36 | ||
195 | 1.2 | 10.0 | Basilicata | PZ | LAURIA | 40.08, 15.83 | ||
196 | 1.2 | 17.0 | Calabria | CS | SAN GIOVANNI IN FIORE | 39.31, 16.49 | ||
197 | 1.5 | 10.0 | Toscana | GR | MONTIERI | 43.13, 11.03 | ||
198 | 1.1 | 2.0 | Marche | AN | SERRA SAN QUIRICO | 43.44, 13.02 | ||
199 | 1.1 | 18.0 | Calabria | CS | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 39.21, 16.37 | ||
200 | 1.6 | 10.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.52, 6.96 | ||
201 | 1.2 | 13.0 | Lazio | RI | AMATRICE | 42.68, 13.37 | ||
202 | 1.0 | 10.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.53, 6.88 | ||
203 | 1.6 | 4.0 | Trentino Alto Adige | BZ | BRENNERO | 47.14, 11.51 | ||
204 | 1.2 | 0.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALBIANO | 46.14, 11.19 | ||
205 | 1.0 | 9.0 | Campania | SA | ISPANI | 40.06, 15.53 | ||
206 | 1.7 | 11.0 | Lazio | FR | VITICUSO | 41.52, 13.97 | ||
207 | 1.4 | 11.0 | Umbria | PG | PRECI | 42.91, 13.00 | ||
208 | 1.2 | 5.0 | Sicilia | CT | MILO | 37.74, 15.09 | ||
209 | 1.2 | 10.0 | Marche | MC | USSITA | 42.95, 13.13 | ||
210 | 0.9 | 12.0 | Marche | MC | SEFRO | 43.16, 12.91 | ||
211 | 1.4 | 20.0 | Marche | AP | COMUNANZA | 42.95, 13.44 | ||
212 | 1.7 | 8.0 | Piemonte | TO | CLAVIERE | 44.90, 6.71 | ||
213 | 0.4 | 13.0 | Abruzzo | AQ | MONTEREALE | 42.56, 13.29 | ||
214 | 1.9 | 11.0 | Piemonte | CN | ACCEGLIO | 44.49, 6.86 | ||
215 | 0.8 | 14.0 | Marche | AN | SASSOFERRATO | 43.44, 12.86 | ||
216 | 1.0 | 10.0 | Umbria | PG | FOLIGNO | 42.96, 12.71 | ||
217 | 1.0 | 12.0 | Trentino Alto Adige | TN | ALA | 45.81, 11.06 | ||
218 | 1.3 | 10.0 | Molise | IS | FORLÌ DEL SANNIO | 41.71, 14.19 | ||
219 | 3.3 | 96.0 | Molise | IS | FORLÌ DEL SANNIO | 36.36, 19.14 | ||
220 | 0.8 | 10.0 | Toscana | LU | BAGNI DI LUCCA | 44.04, 10.62 | ||
221 | 1.2 | 9.0 | Molise | IS | RIONERO SANNITICO | 41.72, 14.18 | ||
n° | maw | nazione | Regione | Provincia | Comune | Lat - Lon |
fonte dati: INGV
Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.
DEFAULT: terremoti ultimi 7 giorni tutte le magnitudo
Questo elaborato riporta i terremoti degli ultimi giorni ( dal 14/11 al 21/11 ) classificati per COMUNE, si possono cercare gli eventi di una singola data, la magnitudo, scegliere una singola regione, una sola provincia o un solo Comune. Permette la consultazione della mappa dell'evento.Le mappe sono consultabili con un 'popup' che appare facendo 'click' sulla riga. Ogni mappa mostra un cerchio con raggio iniziale di 12 km, modificabile a piacere fino a 300 km; sull'elenco di destra appaiono i Comuni presenti nell'area. È possibile ottenere anche l'elenco delle Frazioni.
Muovendo il mouse sulle voci in elenco si localizzano Comuni e Frazioni sulla mappa.