MUNICIPIO 2, nel Comune di MILANO (MI)
provincia di CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, regione Lombardia.Il Municipio 2 si estende per una superficie di 12,64 km2 su una superficie comunale complessiva di 181,60 km2
È il 8° in ordine di superficie, nel Comune.
È il 5° Municipio in ordine di popolazione.
Il municipio 2 comprende i seguenti quartieri: Stazione Centrale-Ponte Seveso, Gorla-Precotto, Adriano, Padova-Turro-Crescenzago, Isola, Maciachini-Maggiolina, Greco-Segnano e Loreto-Casoretto-Nolo.
Municipio 2
Nome Municipio | Municipio 2 |
Popolazione | 155.016 abit. |
Superficie | 12,64 km2 |
Comune | Milano - Città Metropolitana di Milano (MI) - Lombardia |
Provincia | Città Metropolitana di Milano (MI) - Lombardia |
Regione | Lombardia |
sito web | www.comune.milano.it/web/municipio-2 |
lat-lon | 45°30'19" - 9°13'25" |
link Maps | 45.5054, 9.22385 |
foto Municipio 2 (1)
L'album fotografico contiene 1 foto vedi le foto
Indirizzo sede comunale
Indirizzo comune
Comune di MILANO
Piazza della Scala, 2
20121 Milano (MI)
Piazza della Scala, 2
20121 Milano (MI)
altri Municipi (8)
Municipio 1 [9,43 km2] (97.254 ab.),
Municipio 3 [14,60 km2] (140.524 ab.),
Municipio 4 [20,57 km2] (157.425 ab.),
Municipio 5 [29,98 km2] (123.436 ab.),
Municipio 6 [18,35 km2] (149.334 ab.),
Municipio 7 [31,37 km2] (171.796 ab.),
Municipio 8 [23,93 km2] (182.118 ab.),
Municipio 9 [21,03 km2] (184.002 ab.)
foto
L'album fotografico contiene 1 foto vedi